Hasta el 31 de diciembre de
2013 la división política de la República de Panamá comprendía 9 provincias, 77 distritos o municipios, 5 comarcas indígenas de nivel provincial y 655 corregimientos de los cuales dos son comarcales. El 1 de enero de
2014 se creó la
provincia de Panamá Oeste que se segregó de la provincia de Panamá y se compone de los distritos que se ubican al oeste del
canal de Panamá.
[68]
Provincia | Capital | Superficie | Población (Censo 2010)[69] | Hombres | Mujeres | Viviendas | |
Bocas del Toro | Bocas del Toro | 4.643,9 km² | 121.952 | 63.088 | 58.864 | 28.948 |
Coclé | Penonomé | 4.927 km² | 228.676 | 116.927 | 111.749 | 72.840 |
Colón | Colón | 4.868,4 km² | 232.748 | 117.721 | 115.027 | 73.445 |
Chiriquí | David | 6.547,7 km² | 416.817 | 208.186 | 201.635 | 134.033 |
Darién | La Palma | 11.896,5 km² | 46.951 | 25.764 | 21.187 | 15.310 |
Herrera | Chitré | 2.340,7 km² | 107.911 | 54.447 | 53.464 | 39.861 |
Los Santos | Las Tablas | 3.804,6 km² | 88.487 | 45.170 | 43.317 | 38.999 |
Panamá | Panamá | 11.670,92 km² | 1.663.913 | 826.933 | 836.980 | 537.666 |
Panamá Oeste[68] | La Chorrera[70] | - | - | - | - | - |
Veraguas | Santiago | 10.629,6 km² | 226.641 | 118.027 | 108.614 | 74.092 |
Comarca | Capital | Superficie | Población (2) | Hombres | Mujeres | Viviendas |
Guna Yala | El Porvenir | 2.340,7 km² | 31.577 | 14.981 | 16.596 | 5.662 |
Emberá-Wounaan | Unión Choco | 4.383,5 km² | 9.544 | 5.148 | 4.396 | 2.411 |
Ngäbe-Buglé | Buabidi | 6.968 km² | 154.355 | 76.176 | 78.179 | 32.941 |
Total | Panamá | 78.200 km² | 3.322.576 | 1.672.568 | 1.650.008 | 1.056.208 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario