La clasificación se muestra en el orden de la posición del índice de Panamá con respecto la clasificación de los países evaluados en cada categoría. El año mostrado junto con el indicador refleja la fecha de los datos utilizados en la evaluación según lo reporta cada fuente, y no necesariamente corresponde al año de publicación.
Índice (año) | Autor / Fuente | Año publicación | Países | Posición Mundial(1) | PosiciónA.L.(2) |
Desempeño Ambiental (2008) | Universidad de Yale[172] | 149 | 32º | ||
Índice De Globalización (2009) | Latin Business Chronicle[173] | 2009 | 24 | N/A | |
Libertad de prensa mundial (2007) | Reporteros sin fronteras[174] | 169 | 39º | ||
Índice de Democracia | The Economist[175] | 167 | 44º | ||
Índice Global de Paz | The Economist[176] | 140 | 48º | ||
Índice de Calidad de Vida Mundial | The Economist[177] | 111 | 34º | ||
Índice de Prosperidad Legatum | Instituto Legatum[178] | 104 | 51º | ||
Competitividad Turística (2009) | Foro Económico Mundial[179] | 133 | 55º | ||
Percepción de la corrupción (2008) | Transparencia Internacional[180] | 180 | 85º | ||
Índice de Libertad Económica | The Wall Street Journal[181] | 162 | 55º | ||
Desarrollo humano (2010) | Naciones Unidas (PNUD)[3] | 182 | 54° | ||
Competitividad Global (2009) | Foro Económico Mundial[182] | 133 | 59º | ||
Índice de Satisfacción de Vida (4) | Banco Interamericano de Desarrollo[183] | 24 | N/A(4) | ||
Índice De desarrollo Financiero (2009) | Foro Económico Mundial | 55 | 29 | ||
Séptimo Estudio Global de E-gobierno | Brown University[184] | ||||
Índice de Calidad de Vida | International Living[185] | ||||
Índice Mundial de Brecha de Géneros | Foro Económico Mundial[186] | 134 | 43 | ||
Índice Global de Bienestar (2014) | Gallup & Healthways[187] | 135 | 1° |
No hay comentarios:
Publicar un comentario